혁신적인 광학 검사 기술로 글로벌 시장을 개척합니다.
신뢰와 전문성을 바탕으로 고객의 요구에 부응하고자
최첨단 분석장비와 우수한 전문 인력을 보유하고 있습니다.
| 시험분야 | 세부시험내용 | 규격 | |
|---|---|---|---|
| 물리적검사 | |||
| 형상및 외관 | 표면 및 내부 결함, 엣지 검사 | 식약처 의료기기 기준규격 ISO 18369-3 : 2017 |
|
| 산소투과율 | Oxyzen permeability(Dk) Oxyzen transmissibility(Dk/t) |
식약처 의료기기 기준규격 ISO 18369-4 : 2017 |
|
| 광투과율 | 가시광 | 380 ~ 780 nm | 식약처 의료기기 기준규격 ISO 18369-3 : 2017 |
| UV-B | 280 ~ 315 nm | ||
| UV-A | 315 ~ 400 nm | ||
| Blue Light | 380 ~ 500 nm | ||
| 함수율 | 중량 측정법에 의한 함수율 측정 | 식약처 의료기기 기준규격 ISO 18369-4 : 2017 |
|
| 두께측정 | 압력 다이얼게이지를 이용한 정밀 두께 측정 | 식약처 의료기기 기준규격 ISO 18369-3 : 2017 |
|
| 인장강도 | 열봉합강도 | 물체에 가해진 힘에 대해 파괴가 일어나는 수치 측정 | 식약처 의료기기 기준규격 ASTM F88 |
| 인장강도(시편) | 식약처 의료기기 기준규격 ASTM D638-PLASTIC |
||
| 인장강도(렌즈) | 비규격 | ||
| 접촉각 | Sessile Drop Method 를 통한 접촉각 측정 | - | |
| 굴절률 | ABBE Refractometer를 통한 굴절률 측정 | Ansi Z80.20-2016 contact angle |
|
| 굴절력 | 정점굴절력, 원주굴절력 및 원주축 | 식약처 의료기기 기준규격 ISO 18369-4 : 2017 |
|
| 지름 | Diameter 측정 | 식약처 의료기기 기준규격 ISO 18369-3 : 2017 |
|
| 곡률반경 | Base Curve 측정 | 식약처 의료기기 기준규격 ISO 18369-3 : 2017 |
|
| 염료침투시험 | 포장 용기(vial,blister) 봉합확인시험 | 식약처 의료기기 기준규격 ISO 18369-3 : 2017 |
|
| 30회 케어시험 | 지정된 용액을 사용한 30회에 걸친 콘택트렌즈 세척시험 | ASTM F1929 ASTM F2338 |
|
| 콘택트렌즈 코팅층 및 착색층 확인 | Zeiss 광학 현미경을 통한 콘택트렌즈의 단면부 촬영험 | 의료기기 안정성시험기준 (제조사요구사항) |
|
| 단백질 흡착시험 | 생물학적 시험으로 이동 및 세부내용 추가 - Laury method에 의한 소재의 단백질 흡착률 확인시험 | Laury method | |
| 시험분야 | 세부시험내용 | 규격 |
|---|---|---|
| 화학적 시험 | ||
| 추출물질의 양 | 추출 용매에 따른 추출 물질의 양 측정 | 식약처 의료기기 기준규격 ISO 18369-4 : 2017 |
| 용출물시험 | 거품, pH, 과망간산칼륨 환원성 물질, 중금속, 자외부흡수 스펙트럼, 가열변화, 증발 잔류물 | 대한약전 일반시험법 : 용출시험법 |
| pH | pH 측정 | 대한약전 일반시험법 : pH측정법 |
| 시험분야 | 세부시험내용 | 규격 |
|---|---|---|
| 생물학적 시험 | ||
| 무균시험 | 렌즈의 무균성 시험 | 대한약전 |
| 바이오버든 | 미생물 한도 시험 | ISO 11737-1 : 2018 |
| 시험분야 | 세부시험내용 | 규격 |
|---|---|---|
| 노화 시험 | ||
| 가속노화 | 유효기간 설정 | 의료기기 안정성시험기준 ASTM F1980 |
| 사용주기 설정시험 | 사용주기 설정 | 의료기기 안정성시험기준 |
Spectrophotometer
분광광도계
Lens Analyzer
렌즈분석기
Oxygen Permeometer
산소 투과도 측정기
Litematic
압력 다이얼 게이지
Lens Meter
도수 측정기
Thickness Gauge
두께 측정기
Push-pull gauge
푸쉬풀게이지
Push-pull gauge
푸쉬풀게이지
Moisture Analyzer
수분분석기Contact Angle Analyzer
접촉각 측정기
Digital Abbe Refractometer
디지털 아베 굴절기
UV-VIS Spectrophotometer
분광 강도계
Humidity Test Chamber
항온 항습기
Incubator
배양기
Clean Bench
무균 작업대
Forced Convection Drying Oven
열풍 중압기
Water Bath
항온수조
Bath Circulator
항온 순환수조
Bath Circulator
항온 순환수조
Hotplate & stirrers
가열 교반기
Vertical&Horizontal Manual Stand
경도/강도 시험기
Electronic Analytical Balances
정밀 전자저울Nano Disperser
고압 분산기
Vacuum Pump For Liquid Transfer
진공 여과펌프
Vortex Mixer
와류 믹서기
pH Gages
pH 측정기
Colony Counter
콜로니 카운터